基本的な料金表 |
計測料 | 660円x参加人数 ※人数分のICチップ含む(返却不要) |
機器使用料 | 165,000円/一律 |
計測員 | 33,000円/1人 ※基本的に最小2名で配置します |
交通費 | 広島市からの移動費 ■車両での移動 ∟車両費 33円/1kmあたり(往復の距離) ∟高速料金(往復の高速代実費) ■公共交通機関での移動 ∟往復の交通費実費x人数分 ∟機材運搬料実費(往復) ※機材の量、距離を考慮して安い方を使用させて頂きます |
宿泊費 | 計測員の人数分(11,000円/1人) |
例:広島市で50人の開催 |
合計:264,000円(税込) | |
機器使用料 | 165,000円 |
計測料 | 33,000円(※660円X50人分) ※人数分のICチップ含む(返却不要) |
計測員 | 66,000円 ※2名配置します |
交通費 | 0円 |
宿泊費 | 無し ※オペレーター2人が当日入りします |
例:山口市で100人の開催 |
合計:335,230円(税込) | |
機器使用料 | 165,000円 |
計測料 | 66,000円(※660円X100人分) ※人数分のICチップ含む(返却不要) |
計測員 | 66,000円 ※2名配置します |
交通費 | 16,230円 ※広島市から山口市の往復270kmの移動費 ∟車両費:8,910円(@33円x270km) ∟高速料金:7,320円(3,660円X2) |
宿泊費 | 22,000円 ※計測員2名が前日入りします |
例:松江市で200人の開催 |
合計:402,790円(税込) | |
機器使用料 | 165,000円 |
計測料 | 132,000円(※600円X200人分) ※人数分のICチップ含む(返却不要) |
計測員 | 66,000円 ※2名配置します |
交通費 | 17,790円 ※広島市から松江市の往復350kmの移動費 ∟車両費:11,550円(@33円x350km) ∟高速料金:6,240円(3,120円X2) |
宿泊費 | 22,000円 ※計測員2名が前日入りします |
例:岡山市で300人の開催 |
合計:468,480円(税込) | |
機器使用料 | 165,000円 |
計測料 | 198,000円(※660円X300人分) ※人数分のICチップ含む(返却不要) |
計測員 | 66,000円 ※2名配置します |
交通費 | 17,480円 ※広島市から岡山市の往復300kmの移動費 ∟車両費:9,900円(@33円x300km) ∟高速料金:7,580円(3790円X2) |
宿泊費 | 22,000円 ※計測員2名が前日入りします |
例:鳥取市で500人の開催 |
合計:613,350円(税込) | |
機器使用料 | 165,000円 |
計測料 | 330,000円(※660円X500人分) ※人数分のICチップ含む(返却不要) |
計測員 | 66,000円 ※2名配置します |
交通費 | 30,350円 ※広島市から鳥取市の往復570kmの移動費 ∟車両費:18,810円(@33円x570km) ∟高速料金:11,540円(5,770円X2) |
宿泊費 | 22,000円 ※計測員2名が前日入りします |
例:鹿児島市で200人のマラソン大会開催 |
合計:446,720円(税込) | |
機器使用料 | 165,000円 |
計測料 | 132,000円(※660円X200人分) ※人数分のICチップ含む(返却不要) |
計測員 | 66,000円 ※2名配置します |
交通費 | 61,720円 ※広島市から鹿児島市の往復1100kmの移動費 ∟車両費:36,300円(@33円x1100km) ∟高速料金:25,420円(12,710円X2) |
宿泊費 | 22,000円 ※計測員2名が前日入りします |
例:大阪市で100人のトライアスロン開催 |
合計:366,690円(税込) | |
機器使用料 | 165,000円 |
計測料 | 77,000円(※770円X100人分) ※人数分の防水ICチップレンタル含む(要返却) |
計測員 | 66,000円 ※2名配置します |
交通費 | 36,690円 ※広島市から大阪市の往復650kmの移動費 ∟車両費:21,450円(@33円x650km) ∟高速料金:15,240円(7,620円X2) |
宿泊費 | 22,000円 ※計測員2名が前日入りします |
例:仙台市で200人のトライアスロン大会開催 |
合計:526,640円(税込)※車両移動 | |
機器使用料 | 165,000円 |
計測料 | 154,000円(※770円X200人分) ※人数分の防水ICチップ含む(要返却) |
計測員 | 66,000円 ※2名配置します |
交通費 | ■車両移動の場合:119,640円 ※広島市から仙台市の往復2280kmの移動費 ∟車両費:75,240円(@33円x2280km) ∟高速料金:44,400円(22,200円X2) ※公共交通機関と運送会社を利用した方が安い場合はこちらで計算します ■飛行機移動の場合:72,500円+実費 ∟旅費実費:67,000円(33500x2) ∟雑費:5,500円(空港までの移動費等) ∟レンタカー:実費(主催者様でご用意頂ければ不要) ∟機材運搬費:実費 |
宿泊費 | 22,000円 ※計測員2名が前日入りします |
ご相談ください! |
参加人数が少ない | |
参加者数がギリギリまで見通しがつかない | |
予算が少ない | |
他社と金額が折り合わない | |
どんな事でもご相談下さい!
|
(C)マラソン計測.com marason-keisoku.com タイム自動計測器の玉川商店 |
広島県 | 岡山県 | 山口県 | 鳥取県 | 島根県 |